Çıplak, Kalay, Nikel Kaplı Mono Teller



YUVARLAK TEL ÜRETİMİ
Sürekli döküm tesislerinden gelen 8.0 mm çaplı filmaşin, standartlar ve müşteri istekleri doğrultusunda farklı tel çekme makinalarında 0.05 mm çapa kadar soğuk çekme yöntemiyle üretilir.
Standartlar : EN 13601, EN 13602, DIN 40500, 17666, ASTM B1, B3
 
KALAY KAPLAMA
0.8 mm - 3.0 mm çaplı yuvarlak bakır teller, 4-12 mikron kaplama kalınlığında elektrolitik kaplama yöntemi ile kalay kaplanır. Kalay kaplı teller aşağıda verilen çaplara çekilir.
Standartlar :EN 13602, ASTM B33, DIN 40500

NİKEL KAPLAMA
0.8 mm - 2.0 mm çaplı yuvarlak bakır teller, elektrolitik olarak 2-120 mikron kalınlığında veya ağırlıkça %2, %4, %7, %10 ve %27 oranlarında nikel kaplanır. Nikel kaplı teller aşağıda verilen çaplara çekilir.
Standartlar : ASTM B 355

ÇIPLAK TAVLI BAKIR TEL
Nominal Çap
(mm)
Nominal Direnç
(ohm/km)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Uzama
min (%)
0,050 8.623 0,018 15
0,056 6.839 0,022 15
0,063 5.424 0,028 15
0,071 4.303 0,035 15
0,080 3.411 0,045 15
0,090 2.706 0,056 15
0,101 2.146 0,071 20
0,113 1.701 0,090 20
0,127 1.349 0,113 20
0,143 1.070 0,143 20
0,160 848,6 0,180 20
0,180 673,0 0,227 20
0,202 533,8 0,286 20
0,227 423,2 0,361 20
0,255 335,7 0,455 20
0,286 266,2 0,573 20
0,321 211,1 0,723 25
0,361 167,4 0,912 25
0,405 132,8 1,150 25
0,455 105,3 1,450 25
0,511 83,5 1,828 25
0,573 66,2 2,305 25
0,644 52,5 2,907 25
0,723 41,6 3,666 25
0,812 33,0 4,622 25
0,912 26,2 5,828 25
1,024 20,8 7,349 25
1,149 16,5 9,265 25
1,291 13,1 11,686 25
1,449 10,4 14,732 25
1,628 8,22 18,580 25
1,828 6,51 23,431 25
2,052 5,17 29,541 25
2,305 4,10 37,257 25
2,588 3,25 46,976 30
2,906 2,58 59,240 30
3,264 2,04 74,705 30
3,665 1,62 94,194 30
4,115 1,29 118,781 30
4,621 1,02 149,784 30
5,189 0,81 188,863 30
5,827 0,64 238,162 30
6,544 0,508 300,309 30
7,348 0,403 378,684 30
8,252 0,320 477,649 31
9,266 0,253 602,170 32
10,404 0,201 759,154 33
11,684 0,163 957,471 34
 
KALAY KAPLI TAVLI BAKIR TEL
Nominal Çap
(mm)
Nominal Direnç
(ohm/km)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Uzama
min (%)
0,050 8.818 0,018 12
0,056 6.994 0,022 12
0,063 5.547 0,028 12
0,071 4.401 0,035 12
0,080 3.488 0,045 12
0,090 2.767 0,056 12
0,102 2.156 0,072 18
0,113 1.740 0,090 18
0,127 1.380 0,113 18
0,143 1.094 0,143 18
0,160 867,9 0,180 18
0,180 688,3 0,227 18
0,202 546 0,286 18
0,227 433 0,361 18
0,255 343 0,455 18
0,286 272 0,573 20
0,321 215,9 0,723 20
0,361 171,2 0,912 20
0,405 135,8 1,150 20
0,455 107,7 1,450 20
0,511 85,4 1,828 20
0,573 67,7 2,305 20
0,644 53,7 2,907 20
0,723 42,6 3,666 20
0,812 33,78 4,622 20
0,912 26,79 5,828 20
1,024 21,24 7,349 25
1,149 16,85 9,265 25
1,291 13,36 11,686 25
1,449 10,60 14,732 25
1,628 8,40 18,580 25
1,828 6,66 23,431 25
2,052 5,28 29,541 25
2,305 4,19 37,257 25
2,588 3,32 46,976 25
2,906 2,64 59,240 25
 
NİKEL KAPLI TAVLI BAKIR TEL
Nominal Çap
(mm)
Nominal Direnç
(ohm/km)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Uzama
min (%)
0,101 2202,32 0,071 10
0,113 1746,07 0,090 10
0,127 1384,93 0,113 10
0,143 1098,16 0,143 15
0,160 870,96 0,180 15
0,180 690,72 0,227 15
0,202 547,81 0,286 20
0,227 434,37 0,361 20
0,255 344,51 0,455 20
0,286 273,177 0,573 20
0,321 216,673 0,723 20
0,361 171,805 0,912 20
0,405 136,250 1,150 20
0,455 108,059 1,450 20
0,511 85,690 1,828 20
0,573 67,956 2,305 20
0,644 53,891 2,907 20
0,723 42,740 3,666 20
0,812 33,896 4,622 20
0,912 26,879 5,828 20
1,024 21,319 7,349 25
1,149 16,909 9,265 25
1,291 13,406 11,686 25
1,449 10,634 14,732 25
1,628 8,432 18,580 25
1,828 6,686 23,431 25
2,052 5,303 29,541 25
 
BAKIR TEL AMBALAJLARI
-SEPET ÖLÇÜLERİ

ÖLÇÜLERİ A B C D E F Dara
FS BÜYÜK SEPETİ 1861 1861 120 680 460 956,5 -
FS KÜÇÜK SEPETİ 1740 1740 130 500 500 900 160kg
MM 85 SEPETİ 1730 1632 120 630 600 1060 220kg
MR 13 SEPETİ 1590 1590 100 855 620 1200 -



ÖLÇÜLERİ A B C D E F Dara
FS KARTON SEPETİ 1550 - 150 - - 940 -
MM 85 KARTON SEPETİ 1550 - 150 - - 1100 -


ÖLÇÜLERİ A B C D E F Dara
BONGARD BİDONU 1000 - 110 - - 595 -


ÖLÇÜLERİ A B C D E F Dara
BONGARD SEPETİ 1400 1400 118 - 375 585 -

-MAKARA ÖLÇÜLERİ
Çift Cidarlı Makaralar
Çift Cidarlı Makaralar MAKARA ÖLÇÜLERİ (mm) NET AĞIRLIK
(kg)
DARA
(kg)
D d1 d2 L1 L1 L1 V
(dm3)
400 400 224 127 300 250 25 21 ~125 37-45
560 560 315 127 400 355 22,5 67 ~330 57-64
630 630 355 127 450 400 25 85 ~515 67-74
 
Masif Makaralar
Masif Makaralar MAKARA ÖLÇÜLERİ (mm) NET AĞIRLIK
(kg)
DARA
(kg)
D d1 d2 L1 L1 L1 V (dm3)
400 400 224 127 280 250 15 21 ~125 37-45
560 560 315 127 395 355 20 67 ~330 57-60
800 800 450 127 540 500 20 200 ~1000 180-195
 
Tek Cidarlı Makaralar
Tek Cidarlı Makaralar MAKARA ÖLÇÜLERİ (mm) NET AĞIRLIK
(kg)
DARA
(kg)
D d1 d2 L1 L1 L1 V (dm3)
560 560 315 127 355 475 60 67 ~330 40-45
630 630 315 127 400 475 37,5 93,5 ~515 45-50
 
Plastik Makaralar

Plastik Makaralar MAKARA ÖLÇÜLERİ (mm) NET AĞIRLIK
kg
DARA
kg
D d1 d2 L1 L2 L3  
100 100 63 16 100 80 10 30 ~2 0,125
160 160 100 22-95 160 128 16 30 ~9 0,28
200 200 125 100 200 160 20 30 ~17 0,54
250 250 160 76,2-127 200 160 20 30 ~25 1,11-1,35
400 400 250 127 260 300 20 30 ~110 5
560 560 360 127 365 275 40 30 ~200 13,5
630 630 400 127 350 450 50 30 ~250 17